DOLAR 36,2388 0.35%
EURO 38,0197 0.32%
ALTIN 3.360,93-1,10
BITCOIN 0%
Samsun
10°

KAPALI

06:26

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Galatasaray 22 19 3 0 57 22 35 60
  • 2 a Fenerbahçe 22 17 3 2 57 22 35 54
  • 3 a Samsunspor 22 13 4 5 36 23 13 43
  • 4 a Eyüpspor 22 11 6 5 34 20 14 39
  • 5 a Beşiktaş 22 10 8 4 33 22 11 38
  • 6 a Göztepe 22 10 5 7 40 27 13 35
  • 7 a Başakşehir 23 9 6 8 39 31 8 33
  • 8 a Kasımpaşa 22 7 10 5 40 42 -2 31
  • 9 a Trabzonspor 22 7 8 7 36 26 10 29
  • 10 a Gaziantep FK 22 8 5 9 28 30 -2 29
  • 11 a Alanyaspor 22 7 7 8 25 30 -5 28
  • 12 a Ç. Rizespor 22 8 3 11 26 37 -11 27
  • 13 a Antalyaspor 23 7 6 10 26 42 -16 27
  • 14 a Konyaspor 22 6 6 10 29 36 -7 24
  • 15 a Sivasspor 23 6 5 12 27 39 -12 23
  • 16 a Bodrum FK 23 5 5 13 16 29 -13 20
  • 17 a Kayserispor 21 4 8 9 22 41 -19 20
  • 18 a Hatayspor 22 1 7 14 23 42 -19 10
  • 19 a Adana Demirspor 23 2 3 18 21 54 -33 3

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.